
Monitora la cronologia dei prezzi di EthereumPoW per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di EthereumPoW
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
16/03/2026 | S$0,37603 | S$0,39892 | S$0,39150 | S$0,37577 | S$359.557,87 |
15/03/2026 | S$0,37526 | S$0,37897 | S$0,37577 | S$0,36771 | S$225.444,40 |
14/03/2026 | S$0,38396 | S$0,41759 | S$0,37526 | S$0,37117 | S$512.283,92 |
13/03/2026 | S$0,36886 | S$0,38920 | S$0,38319 | S$0,36643 | S$296.877,51 |
12/03/2026 | S$0,37424 | S$0,37667 | S$0,36874 | S$0,36362 | S$301.811,02 |
11/03/2026 | S$0,38268 | S$0,38613 | S$0,37436 | S$0,36899 | S$385.782,34 |
10/03/2026 | S$0,37500 | S$0,38613 | S$0,38408 | S$0,36388 | S$391.479,77 |
09/03/2026 | S$0,37743 | S$0,40711 | S$0,37526 | S$0,36963 | S$281.837,54 |
08/03/2026 | S$0,38664 | S$0,38741 | S$0,37820 | S$0,37257 | S$71.750,09 |
07/03/2026 | S$0,38830 | S$0,39240 | S$0,38703 | S$0,37679 | S$146.461,58 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di EthereumPoW
Il prezzo più alto di EthereumPoW mai registrato nella cronologia dei prezzi di EthereumPoW è S$35,7992.
Conoscere la cronologia dei prezzi di EthereumPoW è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di EthereumPoW e le tappe importanti nella storia di EthereumPoW.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




