本周 HYPE、ENA、APT 等代币将迎来大额代币解锁,总价值超 4 亿美元

深潮 TechFlow 消息,1 月 4 日,Token Unlocks 数据显示,本周 HYPE、ENA、APT 等代币将迎来大额代币解锁,总价值超 4 亿美元。
HYPE 将于 1 月 6 日解锁 1246 万枚代币,价值约 3.1693 亿美元,占流通量 3.61%;
ENA 将于 1 月 5 日解锁 1.7188 亿枚代币,价值约 4159 万美元,占流通量 2.37%;
APT 将于 1 月 11 日解锁 1131 万枚代币,价值约 2160 万美元,占流通量 0.70%;
LINEA 将于 1 月 10 日解锁 13.8 亿枚代币,价值约 975 万美元,占流通量 6.34%;
MOVE 将于 1 月 9 日解锁 1.6458 亿枚代币,价值约 615 万美元,占流通量 5.77%;
KUB 将于 1 月 11 日解锁 331 万枚代币,价值约 414 万美元,占流通量 3.56%;
IO 将于 1 月 11 日解锁 1329 万枚代币,价值约 236 万美元,占流通量 4.89%;
W 将于 1 月 9 日解锁 5041 万枚代币,价值约 192 万美元,占流通量 0.97%;
BB 将于 1 月 8 日解锁 2993 万枚代币,价值约 186 万美元,占流通量 3.08%;
AGI 将于 1 月 11 日解锁 1.0653 亿枚代币,价值约 181 万美元,占流通量 5.57%;
OP 将于 1 月 10 日解锁 447 万枚代币,价值约 140 万美元,占流通量 0.23%;
RED 将于 1 月 6 日解锁 554 万枚代币,价值约 128 万美元,占流通量 2.29%;
IOTA 将于 1 月 7 日解锁 1237 万枚代币,价值约 117 万美元,占流通量 0.33%。
Disclaimer: i contenuti di OKX Orbit sono forniti solo a scopo informativo. Scopri di più
Risposte
Related Flash News
Il mercato crypto generalmente si è ritirato, con il settore Layer2 che è sceso di quasi il 3% e solo il settore CeFi è stato relativamente forte
Binance rimuoverà 12 coppie di trading spot, inclusi ENA/BTC e MAGIC/BTC, l'8 maggio
I fondi stanno accelerando la concentrazione dei fondi sulle principali piattaforme di liquidità, e le istituzioni Gate aiutano a un trading efficiente e all'esecuzione delle strategie
Paxos, Solana e altre istituzioni in vari settori hanno annunciato il supporto al protocollo di pagamento OKX Agent
Solana ha dominato il trading spot DEX nel primo trimestre 2026, conquistando il 30,6% della quota di mercato
ether.fi Completato la migrazione alla mainnet OP
La maggior parte del mercato crypto è cresciuta, con i settori AI e Meme relativamente forti, mentre BTC ed ETH hanno ritirato leggermente
Il mercato crypto è salito e sceso, con il settore RWA che ha guidato il calo del 4,18%
Il settore crypto è stato misto, con ETH che si è avvicinato ai 2.100 dollari e il settore dell'IA che è calato di quasi il 10%
Base presenta la sua strategia 2026: concentrandosi su mercati di tokenizzazione, stablecoin e sviluppatori


