本周 HYPE、ENA、APT 等代币将迎来大额代币解锁,总价值超 4 亿美元

深潮 TechFlow 消息,1 月 4 日,Token Unlocks 数据显示,本周 HYPE、ENA、APT 等代币将迎来大额代币解锁,总价值超 4 亿美元。
HYPE 将于 1 月 6 日解锁 1246 万枚代币,价值约 3.1693 亿美元,占流通量 3.61%;
ENA 将于 1 月 5 日解锁 1.7188 亿枚代币,价值约 4159 万美元,占流通量 2.37%;
APT 将于 1 月 11 日解锁 1131 万枚代币,价值约 2160 万美元,占流通量 0.70%;
LINEA 将于 1 月 10 日解锁 13.8 亿枚代币,价值约 975 万美元,占流通量 6.34%;
MOVE 将于 1 月 9 日解锁 1.6458 亿枚代币,价值约 615 万美元,占流通量 5.77%;
KUB 将于 1 月 11 日解锁 331 万枚代币,价值约 414 万美元,占流通量 3.56%;
IO 将于 1 月 11 日解锁 1329 万枚代币,价值约 236 万美元,占流通量 4.89%;
W 将于 1 月 9 日解锁 5041 万枚代币,价值约 192 万美元,占流通量 0.97%;
BB 将于 1 月 8 日解锁 2993 万枚代币,价值约 186 万美元,占流通量 3.08%;
AGI 将于 1 月 11 日解锁 1.0653 亿枚代币,价值约 181 万美元,占流通量 5.57%;
OP 将于 1 月 10 日解锁 447 万枚代币,价值约 140 万美元,占流通量 0.23%;
RED 将于 1 月 6 日解锁 554 万枚代币,价值约 128 万美元,占流通量 2.29%;
IOTA 将于 1 月 7 日解锁 1237 万枚代币,价值约 117 万美元,占流通量 0.33%。
Avertissement : les contenus d'OKX Orbit sont uniquement publiés à titre informatif. En savoir plus
Réponses
Related Flash News
Le marché crypto a généralement reculé, avec une baisse de près de 3 % du secteur Couche 2, et seul le secteur CeFi étant relativement fort
Binance radiera 12 paires de trading au comptant sur la liste, dont ENA/BTC et MAGIC/BTC, le 8 mai
Les fonds accélèrent la concentration des fonds sur les principales plateformes de liquidité, et les institutions Gate favorisent un trading efficace et une exécution stratégique
Paxos, Solana et d’autres institutions dans divers domaines ont annoncé leur soutien au protocole de paiement OKX Agent
Solana a dominé le trading spot DEX au premier trimestre 2026, capturant 30,6 % de la part de marché
ether.fi A terminé la migration vers le mainnet OP
La plupart du marché crypto a progressé, les secteurs de l’IA et des Memes étant relativement forts, tandis que le BTC et l’ETH ont légèrement reculé
Le marché des cryptomonnaies a monté et descendu, le secteur RWA menant la baisse de 4,18 %
Le secteur crypto était mitigé, avec l’ETH approchant les 2 100 $ et le secteur de l’IA reculant de près de 10 %
Base dévoile sa stratégie 2026 : se concentrer sur les marchés de tokenisation, les stablecoins et les développeurs


