
Suivez l'historique des cours de vos Bitcoin pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Bitcoin
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
---|---|---|---|---|---|
24/08/2025 | AED421 697,2 | AED424 808,7 | AED420 181,1 | AED419 975,8 | AED1,21 Md |
23/08/2025 | AED427 408,3 | AED431 248,4 | AED421 696,8 | AED420 672,5 | AED2,13 Md |
22/08/2025 | AED414 251,5 | AED430 816,2 | AED427 408,3 | AED410 181,8 | AED2,72 Md |
21/08/2025 | AED416 345,0 | AED421 715,9 | AED414 251,2 | AED413 575,4 | AED2,35 Md |
20/08/2025 | AED417 913,6 | AED419 877,8 | AED416 345,0 | AED412 707,2 | AED2,24 Md |
19/08/2025 | AED426 591,1 | AED429 720,6 | AED417 913,6 | AED417 135,3 | AED2,04 Md |
18/08/2025 | AED434 273,3 | AED434 578,1 | AED426 591,5 | AED421 084,2 | AED2,24 Md |
17/08/2025 | AED432 232,0 | AED435 529,0 | AED434 272,9 | AED430 367,0 | AED690,07 M |
16/08/2025 | AED430 729,1 | AED433 008,0 | AED432 231,6 | AED428 971,4 | AED1,94 Md |
15/08/2025 | AED434 252,3 | AED437 894,2 | AED430 728,7 | AED429 041,1 | AED2,16 Md |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Bitcoin
Le cours le plus élevé de tous les temps de Bitcoin dans l'historique des cours de Bitcoin est AED457 251,1.
Connaître l'historique du cours de Bitcoin permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Bitcoin et les étapes importantes de l'histoire de Bitcoin .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.