
Suivez l'historique des cours de vos Bitcoin pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Bitcoin
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
22/12/2025 | R$493 814,1 | R$507 983,0 | R$503 138,0 | R$492 781,8 | R$2,81 Md |
21/12/2025 | R$494 397,8 | R$499 480,5 | R$493 814,7 | R$491 215,8 | R$1,30 Md |
20/12/2025 | R$493 180,5 | R$498 363,1 | R$494 397,2 | R$486 950,0 | R$1,53 Md |
19/12/2025 | R$496 296,3 | R$501 413,3 | R$493 179,9 | R$473 545,9 | R$3,95 Md |
18/12/2025 | R$489 108,1 | R$501 714,4 | R$496 296,3 | R$478 436,3 | R$3,21 Md |
17/12/2025 | R$493 241,6 | R$506 732,6 | R$489 109,3 | R$483 387,9 | R$2,84 Md |
16/12/2025 | R$488 059,1 | R$494 425,3 | R$493 241,6 | R$477 423,2 | R$3,06 Md |
15/12/2025 | R$499 178,3 | R$504 752,8 | R$488 049,5 | R$485 715,3 | R$2,48 Md |
14/12/2025 | R$505 194,1 | R$507 293,3 | R$499 178,3 | R$496 964,7 | R$1,34 Md |
13/12/2025 | R$504 258,3 | R$508 330,1 | R$505 194,6 | R$501 639,2 | R$2,16 Md |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
FAQ sur l’historique des cours de Bitcoin
Le cours le plus élevé de tous les temps de Bitcoin dans l'historique des cours de Bitcoin est R$707 603,4.
Connaître l'historique du cours de Bitcoin permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Bitcoin et les étapes importantes de l'histoire de Bitcoin .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.




