
Seuraa Simons Cat-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Simons Cat-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
16.11.2025 | AED0,000013978 | AED0,000014346 | AED0,000013497 | AED0,000013479 | AED655,19 t. |
15.11.2025 | AED0,000013956 | AED0,000014423 | AED0,000013997 | AED0,000013497 | AED188,29 t. |
14.11.2025 | AED0,000015098 | AED0,000015098 | AED0,000013978 | AED0,000013369 | AED1,18 milj. |
13.11.2025 | AED0,000016090 | AED0,000016090 | AED0,000015065 | AED0,000014907 | AED872,72 t. |
12.11.2025 | AED0,000016468 | AED0,000016832 | AED0,000016057 | AED0,000015513 | AED589,52 t. |
11.11.2025 | AED0,000016902 | AED0,000017357 | AED0,000016487 | AED0,000016248 | AED550,50 t. |
10.11.2025 | AED0,000017052 | AED0,000018062 | AED0,000016894 | AED0,000016711 | AED1,32 milj. |
09.11.2025 | AED0,000016678 | AED0,000017041 | AED0,000016990 | AED0,000016020 | AED925,62 t. |
08.11.2025 | AED0,000016002 | AED0,000017956 | AED0,000016648 | AED0,000015903 | AED1,96 milj. |
07.11.2025 | AED0,000014941 | AED0,000016391 | AED0,000015965 | AED0,000014709 | AED1,07 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaSimons Cat-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Simons Cat-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Simons Cat-hintahistorian aikana on AED0,00025474.
Simons Cat-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Simons Cat-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Simons Cat-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.



