
Seuraa Cardano-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Cardano-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
23.03.2026 | A$0,36592 | A$0,37894 | A$0,37121 | A$0,35461 | A$18,49 milj. |
22.03.2026 | A$0,37923 | A$0,38138 | A$0,36592 | A$0,36105 | A$15,84 milj. |
21.03.2026 | A$0,38195 | A$0,38338 | A$0,37923 | A$0,37465 | A$8,41 milj. |
20.03.2026 | A$0,38023 | A$0,39083 | A$0,38195 | A$0,37580 | A$9,30 milj. |
19.03.2026 | A$0,38854 | A$0,39598 | A$0,38023 | A$0,37665 | A$12,98 milj. |
18.03.2026 | A$0,41001 | A$0,42289 | A$0,38882 | A$0,38582 | A$19,67 milj. |
17.03.2026 | A$0,40600 | A$0,41989 | A$0,40987 | A$0,40342 | A$18,62 milj. |
16.03.2026 | A$0,37766 | A$0,42017 | A$0,40586 | A$0,37508 | A$30,13 milj. |
15.03.2026 | A$0,37322 | A$0,38267 | A$0,37766 | A$0,36993 | A$6,75 milj. |
14.03.2026 | A$0,38882 | A$0,39097 | A$0,37307 | A$0,37121 | A$14,61 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Cardano-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Cardano-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Cardano-hintahistorian aikana on A$4,4372.
Cardano-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Cardano-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Cardano-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




