
Seuraa Band-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Band-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
30.12.2025 | S$0,41900 | S$0,42581 | S$0,42311 | S$0,41335 | S$35,66 t. |
29.12.2025 | S$0,42710 | S$0,43673 | S$0,42055 | S$0,41245 | S$47,51 t. |
28.12.2025 | S$0,42067 | S$0,43442 | S$0,42658 | S$0,41836 | S$39,07 t. |
27.12.2025 | S$0,41207 | S$0,42247 | S$0,41952 | S$0,41014 | S$35,21 t. |
26.12.2025 | S$0,41836 | S$0,42016 | S$0,41130 | S$0,40398 | S$56,23 t. |
25.12.2025 | S$0,40937 | S$0,42337 | S$0,41772 | S$0,40796 | S$67,06 t. |
24.12.2025 | S$0,40603 | S$0,42491 | S$0,40924 | S$0,40346 | S$181,16 t. |
23.12.2025 | S$0,40950 | S$0,41374 | S$0,40642 | S$0,40076 | S$164,94 t. |
22.12.2025 | S$0,40346 | S$0,41489 | S$0,40950 | S$0,40012 | S$44,66 t. |
21.12.2025 | S$0,41721 | S$0,41952 | S$0,40282 | S$0,40012 | S$22,62 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Band-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Band-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Band-hintahistorian aikana on S$29,9635.
Band-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Band-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Band-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




