本周 ZRO、XPL、KAITO 等代币将迎来大额解锁

深潮 TechFlow 消息,4 月 20 日,Token Unlocks 数据显示,本周 ZRO、XPL、KAITO 等代币将迎来大额解锁;
LayerZero(ZRO)将于 4月 20 日解锁 2571 万枚代币,价值约 4040 万美元,占通量 5.34%;
Humanity(H)将于 4月 25 日解锁 1.05 亿枚代币,价值约 1080 万美元,占流通量 4.02%;
Plasma(XPL)将于 4月 25 日解锁 8889 万枚代币,价值约 940 万美元,占流通量 3.83%;
Hyperlane(HYPER)将于 4月 22 日解锁 8975 万枚代币,价值约 860 万美元,占流通量 94.37%;
Limitless(LMTS)将于 4月 22 日解锁 8537 万枚代币,价值约 850 万美元,占流通量 64.99%;
KAITO(KAITO)将于 4月 20 日解锁 1760 万枚代币,价值约 810 万美元,占流通量 4.93%;
Initia(INIT)将于 4月 24 日解锁 8294 万枚代币,价值约 780 万美元,占流通量 45.18%;
SoSoValue(SOSO)将于 4月 24 日解锁 1333 万枚代币,价值约 550 万美元,占流通量 4.35%;
Monad(MON)将于 4月 24 日解锁 1.7 亿枚代币,价值约 550 万美元,占流通量 0.34%;
aPriori(APR)将于 4月 23 日解锁 3188 万枚代币,价值约 530 万美元,占流通量 12.72%。
Vastuuvapauslauseke: OKX Orbit -sisältö on tarkoitettu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. Lisätietoja
Vastaukset
Related Flash News
Coinbase keskeyttää 12 pysyvää sopimuskauppaparia 21. toukokuuta
Grayscale julkaisi äskettäin ehdokasresurssien listan, ja tekoälypolku sekä DeFi-projektit ovat laajentuneet merkittävästi
Wu sanoi, että päivittäin esiteltiin viikon kryptouutisia + makroindikaattoreita
Ensi viikon kohokohdat: Federal Reserve julkistaa korkopäätöksensä; Binance listaa Katana (KAT)
Ensi viikon näkemykset: SKR-token julkaistiin virallisesti; BitGo on listattu Nasdaq-pörssissä
Tilastot: Suurin osa takaisinostetuista tokeneista on edelleen merkittävästi laskenut viimeisen 90 päivän aikana
Cysic Foundation: Airdrop Detection -verkkosivusto on käynnissä
Data: Suurin osa kryptomarkkinoista kasvoi, tekoälysektori nousi lähes 2 % ja PayFi- sekä Layer2-sektorit vetäytyivät
Suurin osa kryptomarkkinoista kasvoi, tekoälysektori nousi lähes 2 % ja PayFi- sekä Layer2-sektorit vetäytyivät
Limitlessin token-myynti Kaito-alustalla on päättynyt keskimääräiseen 0,5 %:n jakeluasteeseen




