
Haz un seguimiento del historial de precios de Ondo para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Ondo
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
04/04/2026 | A$0,37611 | A$0,37989 | A$0,37162 | A$0,37118 | A$511,69 mil |
03/04/2026 | A$0,37510 | A$0,38395 | A$0,37626 | A$0,37191 | A$1,98 M |
02/04/2026 | A$0,39642 | A$0,39990 | A$0,37481 | A$0,36611 | A$3,12 M |
01/04/2026 | A$0,38047 | A$0,40745 | A$0,39657 | A$0,38032 | A$4,15 M |
31/03/2026 | A$0,39222 | A$0,39396 | A$0,38061 | A$0,37147 | A$2,00 M |
30/03/2026 | A$0,38105 | A$0,39555 | A$0,39222 | A$0,36495 | A$2,74 M |
29/03/2026 | A$0,40193 | A$0,40338 | A$0,38119 | A$0,38018 | A$2,04 M |
28/03/2026 | A$0,38598 | A$0,40527 | A$0,40193 | A$0,37742 | A$4,23 M |
27/03/2026 | A$0,38134 | A$0,42398 | A$0,38612 | A$0,37423 | A$9,47 M |
26/03/2026 | A$0,37423 | A$0,39715 | A$0,38163 | A$0,36901 | A$3,45 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
Preguntas frecuentes del historial de precios de Ondo
El precio máximo histórico de Ondo en la historia de Ondo fue de A$3,1157.
Conocer el historial de precios de Ondo es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Ondo y los hitos conseguidos en la historia de Ondo.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..




