
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Bancor. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Bancor
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
03. 04. 2026 | €0,24219 | €0,24496 | €0,24409 | €0,24175 | €592,89 |
02. 04. 2026 | €0,25137 | €0,25397 | €0,24219 | €0,23941 | €2,29 tis. |
01. 04. 2026 | €0,24167 | €0,25510 | €0,24955 | €0,24167 | €4,73 tis. |
31. 03. 2026 | €0,24427 | €0,29149 | €0,24227 | €0,24002 | €11,03 tis. |
30. 03. 2026 | €0,23603 | €0,24609 | €0,24574 | €0,23413 | €1,39 tis. |
29. 03. 2026 | €0,24141 | €0,24331 | €0,23534 | €0,23525 | €465,23 |
28. 03. 2026 | €0,23993 | €0,24331 | €0,23785 | €0,23638 | €2,56 tis. |
27. 03. 2026 | €0,24782 | €0,25137 | €0,24201 | €0,24011 | €6,42 tis. |
26. 03. 2026 | €0,25943 | €0,26168 | €0,24903 | €0,24825 | €2,19 tis. |
25. 03. 2026 | €0,25388 | €0,26307 | €0,25796 | €0,25319 | €1,41 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Bancor
Nejvyšší cena Bancor v historii cen Bancor je €9,5142.
Znalost historie cen Bancor je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Bancor a důležitým milníkům v historii Bancor.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




